자전거 여행기(2018)
| 제목 | 도착지 | 거리(km) |
|---|---|---|
1228일차 - 아일랜드와 북아일랜드 뭐가 다르지 | Enniskillen | 73.924 |
1229일차 - 평일과 주말의 가격차이 | Dungannon | 74.187 |
1230일차 - 벨파스트 도착 | Belfast | 81.283 |
1231일차 - 같은 영국, 다른 화폐 | ||
1232일차 - 이해하기 어려운 서비스 수수료 | Stranraer | 25.85 |
1233일차 - 여기서 트럼프지지자를 만나다니 | Maybole | 69.051 |
1234일차 | Ardbeg | 102.904 |
1235일차 - 여기에만 있는 특별한 방 | Inveraray | 64.14 |
1236일차 - 이상기후의 영향 | 65.706 | |
1237일차 - 100점짜리 자전거도로는 불가능할까 | Corpach | 60.297 |
1238일차 - 천혜의 자연을 볼 수 있는 곳 | Armadale | 61.472 |
1239일차 - 뜻밖의 모국어 인사를 받다 | Portree | 84.435 |
1240일차 - 추워지는 날씨 | Portree | |
1241일차 - 강력한 비바람이 불던 날 | Portree | 62.886 |
1242일차 - 53분 건조기 | Portree | |
1243일차 - 영국에서 가성비 좋은 연료는 뭘까 | Portree | |
1244일차 - 자전거여행자로서 스코틀랜드만의 장점 | Reraig | 65.024 |
1245일차 - 비수기의 시작 | Marybank | 94.925 |
1246일차 - 피치못할 에든버러행 | Edinburgh | 44.361 |
1247일차 - 앞으로 일정과 해결해야할 문제들 | Edinburgh | |
1248일차 - (영국 이후)어디로 가야할까 | Edinburgh | |
1249일차 - 다음 여정을 위한 준비 | Edinburgh | |
1250일차 - 에든버러 관광 I | Edinburgh | |
1251일차 - 에든버러 관광 II | Edinburgh | |
1252일차 - 에딘버러 관광 III | Edinburgh | |
1253일차 - 떠날 준비 | Edinburgh |

























